<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blogue Idéactif</title>
	<link>http://www.ideactif.com/blogue</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 21:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Comment optimiser un site web et plaire à 700 000 personnes en même temps?</title>
		<description><![CDATA[Le site Branchez-vous vient de mettre en ligne une version optimisée de sa page d’accueil. Celui-ci n’avait pas été rafraîchi depuis belle lurette. Je profite de l’occasion pour parler brièvement de mon expérience dans ce projet de refonte auquel j’ai pris part récemment, avec mon collègue Jean-François.
Un petit rappel. Branchez-vous demeure le premier et le [...]]]></description>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/comment-optimiser-un-site-web-et-plaire-a-700-000-personnes-en-meme-temps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;expérience utilisateur et les mots de passe</title>
		<description><![CDATA[Dans la catégorie &#171;&#160;recherche sociale accidentelle&#160;&#187;, on a rarement fait mieux. Suite à un vol d&#8217;identité chez un fournisseur de service de Facebook et MySpace, 32 millions de mots de passe se sont brièvement retrouvés en ligne, accessibles à tous. Des chercheurs en sécurité informatique ont eu le réflexe de copier ces mots de passe [...]]]></description>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/lexperience-utilisateur-des-mots-de-passe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Produire des wireframes : des outils à profusion</title>
		<description><![CDATA[Quelques fois par année, j&#8217;ai l&#8217;habitude de prendre quelques heures, voire quelques jours, pour me remettre à jour sur certains aspects de mon valeureux métier d&#8217;architecte de l&#8217;information (ou designer d&#8217;interaction, ou spécialiste de l&#8217;expérience utilisateur, ou web designer, ou même ergonome, c&#8217;est à votre goût). C&#8217;est ce que je viens de faire pour les [...]]]></description>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/produire-des-wireframes-des-outils-a-profusion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Utilisabilité et développement durable : une évidence?</title>
		<description><![CDATA[Il est possible de visualiser et télécharger les présentations et vidéos des conférenciers  de la Journée mondiale de l&#8217;utilisabilité, qui s’est tenue à Montréal et Québec en simultanée.
Des sujets variés — incluant les «design patterns», l’ergonomie, le marketing, l’ingénierie, l’adaptabilité des sites internationaux en contextes locaux — célèbrent l’apport de l’utilisabilité et de l’expérience [...]]]></description>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/utilisabilite-et-developpement-durable%c2%a0%c2%a0une-evidence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Journée mondiale de l&#8217;utilisabilité le 12 novembre : développement durable</title>
		<description><![CDATA[
Utilisabilité et développement durable. Telle sera la thématique de la 5e Journée mondiale de l&#8217;utilisabilité (World Usability Day) qui se tiendra ce jeudi 12 novembre. Utilisabilité Québec se joint une fois de plus aux initiatives locales organisées un peu partout dans le monde, à la suite de l&#8217;association «mère» américaine, la Usability Professionals’ Association (UPA).
À [...]]]></description>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/journee-mondiale-de-lutilisabilite-le-12-novembre-%c2%abdeveloppement-durable%c2%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le New York Times sur le Web, un exemple pour nos médias?</title>
		<description><![CDATA[Ça fait des années que je lis le New York Times sur le Web, et de mois en mois, je suis toujours agréablement surpris de constater la qualité globale de ce site. Évidemment, le contenu est hors-pair, mais ce qui m&#8217;impressionne de manière constante, c&#8217;est la qualité extraordinaire de leur design de l&#8217;interaction. Prenez par [...]]]></description>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/le-new-york-times-sur-le-web-un-exemple-pour-nos-medias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La vitesse de chargement d&#8217;une page Web: même les plus petits sites Web sont affectés</title>
		<description><![CDATA[En juin, j&#8217;avais relaté une expérience très intéressante réalisée conjointement par Google et Microsoft (Bing) sur l&#8217;influence de la vitesse de chargement d&#8217;une page Web. On apprenait, chiffres à l’appui, que le simple fait de retarder le chargement d’une page de résultats de recherche de deux seconde faisait baisser la satisfaction (-4%) et les revenus [...]]]></description>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/la-vitesse-de-chargement-dune-page-web-meme-les-plus-petits-sites-web-sont-affectes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La rédaction Web : un facteur important de l&#8217;expérience utilisateur</title>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui croient comme nous chez Idéactif que le contenu et la rédaction sont un facteur incontournable de succès d&#8217;un site Web, je vous invite à lire cet article intéressant de Boxes and Arrow The Content Conundrum &#8211; Bridging the gap between design and content.
«The more we separate our design activities from content development, [...]]]></description>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/la-redaction-web-un-facteur-important-de-lexperience-utilisateur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;influence de la vitesse de chargement d&#8217;une page Web sur la qualité de l&#8217;expérience utilisateur (et les revenus)</title>
		<description><![CDATA[Enfin des données! C&#8217;est ce que doivent s&#8217;exclamer tous ceux et celles (comme nous chez Idéactif) qui essaient de convaincre leurs clients que le temps de chargement d&#8217;une page Web a une réelle influence non seulement sur la qualité de l&#8217;expérience utilisateur, mais également sur les revenus potentiels. Dans des études séparées, mais présentées conjointement [...]]]></description>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/influence-vitesse-chargement-page-web-qualite-experience-utilisateur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Groupes de discussion, tests d&#8217;utilisabilité ou tri de cartes?</title>
		<description><![CDATA[Même en 2009, il y a encore une méconnaissance importante des bienfaits respectifs des groupes de discussion (communément appelés focus groups), des tests d&#8217;utilisabilité et du tri de cartes (également appelé classement de cartes, ou son équivalent en anglais, card sorting) comme méthodes de développement et d&#8217;évaluation de sites Web. Il faut d&#8217;abord préciser que [...]]]></description>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/groupes-de-discussion-tests-dutilisabilite-ou-tri-de-cartes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
