<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue Idéactif &#187; alphabétisation et niveaux de langage</title>
	<atom:link href="http://www.ideactif.com/blogue/tag/alphabetisation-et-niveaux-de-langage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideactif.com/blogue</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 21:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un adulte sur deux au Québec</title>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/un-adulte-sur-deux-au-quebec/</link>
		<comments>http://www.ideactif.com/blogue/un-adulte-sur-deux-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 16:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Petit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[alphabétisation et niveaux de langage]]></category>
		<category><![CDATA[litéracie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideactif.com/blogue/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les plus récentes études révèlent qu&#8217;un adulte sur deux ne comprend pas suffisamment ce qu&#8217;il lit pour évoluer normalement dans un environnement lettré comme celui du Québec.&#160;&#187; Voilà une information très troublante qu&#8217;on retrouve dans le communiqué de presse de l&#8217;organisme Lettres en mains. Ce communiqué annonce la diffusion d&#8217;un livret Argent pour personnes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Les plus récentes études révèlent qu&#8217;<span style="font-weight: bold;">un adulte sur deux</span> ne comprend pas suffisamment ce qu&#8217;il lit pour évoluer normalement dans un environnement lettré comme celui du Québec.&nbsp;&raquo; Voilà une information très troublante qu&#8217;on retrouve dans le <a href="http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/December2006/11/c5024.html">communiqué de presse</a> de l&#8217;organisme Lettres en mains. Ce communiqué annonce la diffusion d&#8217;un livret Argent pour personnes en démarche d&#8217;alphabétisation. Selon <a href="http://www.ledevoir.com/2006/12/12/124668.html">un article du Devoir</a> (abonnement requis), &laquo;&nbsp;Il s&#8217;agit d&#8217;un outil de vulgarisation destiné à permettre à ces personnes de mieux comprendre les réalités complexes de l&#8217;argent en termes simples.&nbsp;&raquo; Imaginez la difficulté que ces mêmes personnes ont à consulter un site Web, ou seulement même utiliser un PC. On parle beaucoup des normes d&#8217;accessibilité, et c&#8217;est très bien, mais à quand des normes qui tiendront compte des niveaux de langage? Je sais que ça existe déjà. Il y a un groupe de recherche très intéressant à l&#8217;Université, le <a href="http://www.ciral.ulaval.ca/redaction/">Groupe Rédiger</a>, qui offre un bon nombre <a href="http://www.ciral.ulaval.ca/redaction/gr1/travaux.htm">d&#8217;études disponibles gratuitement</a> touchant directement cette problématique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideactif.com/blogue/un-adulte-sur-deux-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
