<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue Idéactif &#187; design centré utilisateur</title>
	<atom:link href="http://www.ideactif.com/blogue/tag/design-centre-utilisateur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideactif.com/blogue</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 21:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Journée mondiale de l&#8217;utilisabilité le 12 novembre : développement durable</title>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/journee-mondiale-de-lutilisabilite-le-12-novembre-%c2%abdeveloppement-durable%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.ideactif.com/blogue/journee-mondiale-de-lutilisabilite-le-12-novembre-%c2%abdeveloppement-durable%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements UX]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[design centré utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[design de l'interaction]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideactif.com/blogue/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[
Utilisabilité et développement durable. Telle sera la thématique de la 5e Journée mondiale de l&#8217;utilisabilité (World Usability Day) qui se tiendra ce jeudi 12 novembre. Utilisabilité Québec se joint une fois de plus aux initiatives locales organisées un peu partout dans le monde, à la suite de l&#8217;association «mère» américaine, la Usability Professionals’ Association (UPA).
À [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.worldusabilityday.org/"><img class="alignnone size-medium wp-image-383" title="logo_WUD_JMU" src="http://www.ideactif.com/blogue/wp-content/uploads/2009/11/logo_WUD_JMU-300x67.gif" alt="logo_WUD_JMU" width="300" height="67" /></a></p>
<p>Utilisabilité et développement durable. Telle sera la thématique de la 5e Journée mondiale de l&#8217;utilisabilité (World Usability Day) qui se tiendra ce jeudi 12 novembre. <a href="http://www.utilisabilitequebec.org/">Utilisabilité Québec</a> se joint une fois de plus aux initiatives locales organisées un peu partout dans le monde, à la suite de l&#8217;association «mère» américaine, la <a href="http://www.upassoc.org/">Usability Professionals’ Association</a> (UPA).</p>
<p>À Montréal et Québec, nous nous intéresserons tout particulièrement au thème suivant : <strong>Utilisabilité et développement durable : une évidence? </strong>À travers une série de conférences<strong> </strong>sur divers sujets — allant des «design patterns»,  aux mesures psychologiques et émotionnelles, en passant par l&#8217;adaptabilité des sites internationaux en contextes locaux — nous célébrerons l’apport de l’utilisabilité et de l&#8217;expérience utilisateur dans le développement de produits faciles à apprendre et à utiliser, efficients et efficaces. Et ce, partout dans le monde.</p>
<p>Pour ma part, l&#8217;angle qui m&#8217;interpelle particulièrement en lien avec cette thématique générale est le suivant :<strong> À l’ère du «budget-temps limité», comment développer des sites Web viables? </strong>J&#8217;en parlerai davantage dans un prochain blogue et j&#8217;introduirai d&#8217;ailleurs succintement la soirée de la JMU avec cet optique. Au plaisir de vous rencontrer jeudi soir! Ça débute à 18h au CRIM de Montréal et au Cégep de Ste-Foy pour Québec (diffusion simultanée entre les 2 villes).<strong> </strong>Également, un clin d’oeil sera fait à une de nos associations cousines, la <a href="http://www.flupa.eu/">FLUPA</a> (section France-Luxembourg d’UPA), sous forme d’entrevues pré-enregistrées (décalage horaire obligeant). Une pause réseautage est prévue accompagnée d’un cocktail. Tous les détails sur le site d&#8217;<strong><a href="http://www.utilisabilitequebec.org/evenements/74-journee-mondiale-de-lutilisabilite-12-novembre-2009">Utilisabilité Québec</a></strong>.</p>
<p><a href="http://www.utilisabilitequebec.org/"><img class="alignnone size-medium wp-image-381" title="logo-utilisabilite-quebec_2008" src="http://www.ideactif.com/blogue/wp-content/uploads/2009/11/logo-utilisabilite-quebec_2008-300x40.gif" alt="logo-utilisabilite-quebec_2008" width="300" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideactif.com/blogue/journee-mondiale-de-lutilisabilite-le-12-novembre-%c2%abdeveloppement-durable%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics &amp; Utilisabilité: 5 à 7 UX du 30 avril</title>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/web-analytics-utilisabilite-5-a-7-ux-du-30-avril/</link>
		<comments>http://www.ideactif.com/blogue/web-analytics-utilisabilite-5-a-7-ux-du-30-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements UX]]></category>
		<category><![CDATA[analytique web]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[design centré utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideactif.com/blogue/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Je serai jeudi au 5 à 7 UX d&#8217;Utilisabilité Québec. Ces rencontres bimestrielles se veulent un lieu d’échange agréable et décontracté pour les professionnels oeuvrant ou ayant un intérêt pour l’utilisabilité. En avril, l’invitation a été lancé également aux spécialistes en Analytique Web (Web Analytics), puisque la thématique porte sur «Le Web Analytics : Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je serai jeudi au 5 à 7 UX d&#8217;Utilisabilité Québec. Ces rencontres bimestrielles se veulent un lieu d’échange agréable et décontracté pour les professionnels oeuvrant ou ayant un intérêt pour l’utilisabilité. En avril, l’invitation a été lancé également aux spécialistes en <strong>Analytique Web</strong> (Web Analytics), puisque la thématique porte sur <strong>«Le Web Analytics : Un complément à l’ergonomie?»</strong>. La formule est simple : Un participant démarre la soirée en soulevant quelques enjeux pour susciter une conversation. Ce mois-ci, Philippe Alengry,  apportera son point de vue et proposera des utilisations dans le cadre d’une démarche ergonomique. Place ensuite à la discussion et au partage d’expériences. Gratuit et acessibles à tous. Les places sont limitées, il faut réserver à partir du site d&#8217;<a href="http://www.utilisabilitequebec.org/evenements/66-5-a-7-ux-jeudi-30-avril-2009">Utilisabilité Québec</a>. Profitez-en aussi pour <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=53147956979">joindre le groupe Facebook 5 à 7 UX</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideactif.com/blogue/web-analytics-utilisabilite-5-a-7-ux-du-30-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;expérience utilisateur au service du transport collectif</title>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/lexperience-utilisateur-au-service-du-transport-collectif/</link>
		<comments>http://www.ideactif.com/blogue/lexperience-utilisateur-au-service-du-transport-collectif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[design centré utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideactif.com/blogue/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Journée mondiale de l&#8217;utilisabilité (WUD), qui se tenait le 13 novembre dernier au CRIM (Maison des hautes technologies), j&#8217;ai voulu soulever quelques enjeux liés à l&#8217;apport des technologies au domaine du transport collectif. Mon but était surtout d&#8217;offrir un point de départ pour susciter une conversation et un partage d&#8217;expériences [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la Journée mondiale de l&#8217;utilisabilité (WUD), qui se tenait le 13 novembre dernier au CRIM (Maison des hautes technologies), j&#8217;ai voulu soulever quelques enjeux liés à l&#8217;apport des technologies au domaine du transport collectif. Mon but était surtout d&#8217;offrir un point de départ pour susciter une conversation et un partage d&#8217;expériences parmi les personnes qui célébraient cette journée, et qui avait pour thème cette année «l&#8217;utilisabilité dans les transport».</p>
<p>Voici dans ce powerpoint un aperçu des idées évoquées, illustrées à l&#8217;aide d&#8217;exemples concrets, soit la nouvelle <a href="http://carteopus.info/">carte à puce OPUS</a> et le nouveau service de planification de trajets que propose les sociétés de transport de Montréal en collaboration avec <a href="http://maps.google.ca/maps?f=d&amp;saddr=Cosmodome,+Laval&amp;daddr=Montreal+Canadiens+Bell+Centre&amp;hl=fr&amp;geocode=;FVo3tgId8Wad-yEXQ2M1Ye9gGA&amp;mra=ls&amp;dirflg=r&amp;ttype=dep&amp;noexp=0&amp;noal=0&amp;sort=&amp;sll=45.5387,-73.624449&amp;sspn=0.018877,0.038109&amp;ie=UTF8&amp;z=12&amp;start=0&amp;utm_campaign=fr&amp;utm_medium=lp&amp;utm_source=fr-lp-na-ca-gns-trs&amp;utm_term=Montreal&amp;utm_campaign=fr&amp;utm_medium=lp&amp;utm_source=fr-lp-na-ca-gns-trs&amp;utm_term=Montreal">Google Maps</a>. Mon attention est bien entendu portée plus particulièrement sur les enjeux reliés à l&#8217;expérience utilisateur. Si vous avez une expérience d&#8217;usage ou un commentaire à partager, n&#8217;hésitez pas. Vous pouvez également consulter les autres présentations de cette soirée, dont celle de <a href="http://www.dallairedesign.com">Michel Dallaire</a> qui relate son expérience du design du vélo libre-service BIXI, sur le <a href="http://www.utilisabilitequebec.org/evenements/60-journee-de-lutilisabilite-2008-presentations">site d&#8217;Utilisabilité Québec</a>.</p>
<div id="__ss_775462" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="margin: 12px 0pt 3px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block; text-decoration: underline;" title="Wud2008 Transport Collectif Nathalie Berger 131108" href="http://www.slideshare.net/nathalieberger/wud2008-transport-collectif-nathalie-berger-131108-presentation?type=powerpoint">Wud2008 Transport Collectif Nathalie Berger 131108</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=wud2008transportcollectifnathalie-berger131108-1227282345279525-8&amp;stripped_title=wud2008-transport-collectif-nathalie-berger-131108-presentation" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=wud2008transportcollectifnathalie-berger131108-1227282345279525-8&amp;stripped_title=wud2008-transport-collectif-nathalie-berger-131108-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View SlideShare <a style="text-decoration: underline;" title="View Wud2008 Transport Collectif Nathalie Berger 131108 on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/nathalieberger/wud2008-transport-collectif-nathalie-berger-131108-presentation?type=powerpoint">presentation</a> or <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration: underline;" href="http://slideshare.net/tag/day">day</a> <a style="text-decoration: underline;" href="http://slideshare.net/tag/world">world</a>)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideactif.com/blogue/lexperience-utilisateur-au-service-du-transport-collectif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale de l&#8217;utilisabilité: Jeudi 13 novembre 2008</title>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/journee-mondiale-de-lutilisabilite-jeudi-13-novembre-2008/</link>
		<comments>http://www.ideactif.com/blogue/journee-mondiale-de-lutilisabilite-jeudi-13-novembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 22:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[design centré utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s016.panelboxmanager.com/~nathali/blogue/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La thématique de cette quatrième édition de la JMU est l&#8217;utilisabilité dans les transports.
Utilisabilité Québec, section québécoise du Usability Professionals&#8217; Association, célébrera l&#8217;événement à Montréal (au CRIM) et à Québec en simultané, dans une Formule «5 à 7», de 18h à 20h.
La Journée mondiale de l&#8217;utilisabilité (World Usability Day) a pour but de promouvoir le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La thématique de cette quatrième édition de la JMU est <span style="font-weight: bold;">l&#8217;utilisabilité dans les transports</span>.</p>
<p><a href="http://www.utilisabilitequebec.org/">Utilisabilité Québec</a>, section québécoise du Usability Professionals&#8217; Association, célébrera l&#8217;événement à Montréal (au <a href="http://www.crim.ca/fr">CRIM</a>) et à Québec en simultané, dans une Formule «5 à 7», de 18h à 20h.</p>
<p>La Journée mondiale de l&#8217;utilisabilité (<a href="http://worldusabilityday.org/">World Usability Day</a>) a pour but de promouvoir le concept de l&#8217;utilisabilité à travers différents pays par l&#8217;organisation d&#8217;activités soulignant l&#8217;apport de la discipline de l&#8217;utilisabilité pour le développement de produits faciles à apprendre, faciles à utiliser, efficients et efficaces.</p>
<div style="text-align: left;"><a href="http://worldusabilityday.org/sites/worldusabilityday.org/themes/wud/images/tag-icon-tech.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 120px;" src="http://worldusabilityday.org/sites/worldusabilityday.org/themes/wud/images/tag-icon-tech.jpg" border="0" alt="" /></a> <a href="http://worldusabilityday.org/sites/worldusabilityday.org/themes/wud/images/tag-icon-security.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="cursor: pointer; width: 120px;" src="http://worldusabilityday.org/sites/worldusabilityday.org/themes/wud/images/tag-icon-security.jpg" border="0" alt="" /></a> <a href="http://worldusabilityday.org/sites/worldusabilityday.org/themes/wud/images/tag-icon-modes.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="cursor: pointer; width: 120px;" src="http://worldusabilityday.org/sites/worldusabilityday.org/themes/wud/images/tag-icon-modes.jpg" border="0" alt="" /></a></div>
<p>D&#8217;autres détails vous seront communiqués prochainement.</p>
<p>Vous trouverez <a href="http://www.utilisabilitequebec.org/archives">ici un aperçu de la JMU</a> de l&#8217;an dernier (8 novembre 2007).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideactif.com/blogue/journee-mondiale-de-lutilisabilite-jeudi-13-novembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;une culture à l&#8217;autre de l&#8217;ONF : Un design centré utilisateur en contexte multiculturel</title>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/dune-culture-a-lautre-de-lonf-un-design-centre-utilisateur-en-contexte-multiculturel/</link>
		<comments>http://www.ideactif.com/blogue/dune-culture-a-lautre-de-lonf-un-design-centre-utilisateur-en-contexte-multiculturel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets Idéactif]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[analytique web]]></category>
		<category><![CDATA[audio et vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[design centré utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[Intracom]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[normes et standards]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tests d'utilisabilité et de l'XU]]></category>
		<category><![CDATA[utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s016.panelboxmanager.com/~nathali/blogue/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Voici un aperçu de la conférence que j&#8217;ai présenté dans le cadre d&#8217;Intracom 2008, 8e conférence internationale de l&#8217;Association des professionnels professionnels en intranet, Internet et extranet (API).
Les ingrédients clés de la démarche ont été dévoilés et illustrés lors de cette présentation du making-of de la création du plus récent site Web de l&#8217;ONF portant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un aperçu de la conférence que j&#8217;ai présenté dans le cadre d&#8217;Intracom 2008, 8e conférence internationale de l&#8217;Association des professionnels professionnels en intranet, Internet et extranet (API).</p>
<p>Les ingrédients clés de la démarche ont été dévoilés et illustrés lors de cette présentation du <a href="http://www.intracom2008.com/conference-design_centre_utilisateur.php">making-of de la création du plus récent site Web de l&#8217;ONF portant sur la diversité culturelle au Canada</a>. Un site qui retrace une histoire étonnante à travers des documents d&#8217;archives vidéos, audios et photos des années 40 à aujourd&#8217;hui, ainsi que des entrevues et vox populi spécialement conçus pour ce site.</p>
<p>Utilisabilité, accessibilité, standards Web, respect des normes et standards ouverts, SEO, et mesure sont au rendez-vous.</p>
<p>Vous pouvez consulter ci-dessous le fichier powerpoint de ma présentation. Il ne rend compte évidemment que d&#8217;une partie de ma communication, mais ça donne tout de même un  aperçu.</p>
<div id="__ss_392995" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=intracom2008onf290408-1210190006478134-9" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=intracom2008onf290408-1210190006478134-9" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img style="border: 0px none; margin-bottom: -5px;" src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" alt="SlideShare" /></a> | <a title="View 'Nathalie-Berger-Intracom2008-ONF-NFB' on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/nathalieberger/intracom2008-onf-290408?src=embed">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
<p>NOTE: Il n&#8217;y a pas de projet Web plus parfait que celui qu&#8217;on n&#8217;a pas réalisé, qui reste à l&#8217;état «idéal» de projet. Dès qu&#8217;on concrétise un projet, il y a de l&#8217;imperfection au rendez-vous avec laquelle on doit composer le mieux possible. L&#8217;essentiel est d&#8217;avoir une orientation claire et de faire tout en son possible pour s&#8217;appuyer sur des assises solides et une approche holistique, tout au long de la mise en place du projet. C&#8217;est encore plus vrai lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de créer un site de contenu dans un contexte multiculturel. Cela exige une véritable vision multi-facettes, une écoute multi-culturelle, et des actions tangibles tout en souplesse.</p>
<p>Nous vous présentons donc une étude de cas <span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">qui tend</span></span> vers la concrétisation de la qualité de l&#8217;expérience utilisateur (incluant celle des producteurs de contenus), à l&#8217;aide d&#8217;un processus de développement centré utilisateur et d&#8217;un ensemble de méthodes spécialisées du domaine de l&#8217;XU. Et ce, dans toute son imperfection&#8230; et à la fois sa perfection du moment.</p>
<p>À partir de là, le Web étant organique (et un projet jamais fini), il sera possible d&#8217;ajuster le tir en cours de route grâce à la mise en place d&#8217;outils et de moyens de mesurer, d&#8217;analyser et d&#8217;évoluer en continu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideactif.com/blogue/dune-culture-a-lautre-de-lonf-un-design-centre-utilisateur-en-contexte-multiculturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisabilité Québec à Intracom 2008</title>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/utilisabilite-quebec-a-intracom-2008/</link>
		<comments>http://www.ideactif.com/blogue/utilisabilite-quebec-a-intracom-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[design centré utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[multiculturel]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[séniors]]></category>
		<category><![CDATA[utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideactif.com/blogue/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la 8e conférence internationale Intracom Québec 2008, présentée par l&#8217;Association des professionnels en intranet, Internet et extranet (API), plusieurs membres de notre regroupement de professionnels en utilisabilité &#8211; Utilisabilité Québec &#8211; présenteront une conférence ou une étude de cas, participeront à un panel, ou tiendront une clinique d&#8217;évaluation. Cet événement, devenu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la 8e conférence internationale <a href="http://www.intracom2008.com/">Intracom Québec 2008</a>, présentée par l&#8217;Association des professionnels en intranet, Internet et extranet (API), plusieurs membres de notre regroupement de professionnels en utilisabilité &#8211; <a href="http://www.utilisabilitequebec.org/"><span style="font-weight: bold;">Utilisabilité Québec</span></a> &#8211; présenteront une conférence ou une étude de cas, participeront à un panel, ou tiendront une clinique d&#8217;évaluation. Cet événement, devenu incontournable au Québec, est susceptible d&#8217;intéresser les professionnels &#8211; et les non spécialistes intéressés au domaine &#8211; de l&#8217;expérience utilisateur, incluant l&#8217;ergonomie cognitive et l&#8217;utilisabilité, ainsi que les gestionnaires et développeurs Internet en général.</p>
<p>J&#8217;y présenterai l&#8217;étude de cas <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.intracom2008.com/conference-design_centre_utilisateur.php">D&#8217;une culture à l&#8217;autre de  l&#8217;ONF : Un design centré utilisateur en contexte multiculturel</a></span>, dans la piste «Communication et société», en continuité avec la conférence d&#8217;ouverture du renommé <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.amanda.com/">Aaron Marcus</a></span><span><a href="http://www.amanda.com/">,</a></span> <a href="http://www.intracom2008.com/conference-design_web.php"><span style="font-weight: bold;">Le  design Web lié aux expériences multiculturelles</span></a>.</p>
<p>Je participerai également au panel <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.intracom2008.com/combo-amelioration_realisations_web.php">Amélioration de la qualité des  réalisations Web</a></span>, en compagnie de 4 autres panelistes : Benoit Piette de W3Québec, Jean-François Renaud d&#8217;Adviso, Guillaume Séguin d&#8217;Okiok et Samuel Lavoie de NVI Solution.</p>
<p>D&#8217;autres membres d&#8217;Utilisabilité Québec y participeront :</p>
<ul><a href="http://www.intracom2008.com/combo-evaluation_ergonomie.php">La Clinique d&#8217;évaluation en ergonomie et  en accessibilité en direct,</a> avec Julie Saulnier  et Alain Robillard-Bastien d’Utilisabilité  Québec et Denis Boudreau d’Accessibilité Web</p>
<p><a href="http://www.intracom2008.com/conference-seniors_devenus_technos.php">La conférence Les séniors sont-ils devenus  technos ?</a>, Utilisabilité Québec et Impact  Recherche dévoilent les résultats d&#8217;une vaste étude sur l&#8217;utilisation  d&#8217;Internet par les personnes de plus de 50 ans, avec  Stéphanie Le Rouzic et Sandrine Prom Tep  d&#8217;Utilisabilité Québec</p>
<p>Utilisabilité Québec accueillera également les quelques 300 participants à leur kiosque afin de les informer, échanger avec eux et répondre à leurs questions.
</ul>
<p>Au plaisir de vous y rencontrer les 29-30 avril et 1er mai au Centre des congrès de la ville de Québec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideactif.com/blogue/utilisabilite-quebec-a-intracom-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambassadrice de Montréal pour le UX Network</title>
		<link>http://www.ideactif.com/blogue/ambassadrice-de-montreal-pour-le-ux-network/</link>
		<comments>http://www.ideactif.com/blogue/ambassadrice-de-montreal-pour-le-ux-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 18:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[architecture de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[design centré utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[design de l'interaction]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[utilisabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideactif.com/blogue/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[On m&#8217;a invité l&#8217;an dernier à représenter Montréal au sein du Réseau international de l&#8217;expérience utilisateur &#8211; User Experience Network. Cette initiative a vu le jour grâce à quelques sommités du domaine telles Louis Rosenfeld, Dirk Knemeyer et Whitney Quesenbery sur le conseil d&#8217;administration, en bonne compagnie de Aaron Marcus, Donald Norman, Ginny Redish et [...]]]></description>
